选择其他城市:广州二手房 | 东莞二手房 | 深圳二手房 | 佛山二手房 | 珠海二手房 | 上海二手房 | 南京二手房 | 成都二手房
    首 页  |    二手房   |  租房 |   地图找房楼盘百科全书  |  我要买房 我要卖房
    网络经纪人  |  博客资讯 |   成交数据 |     走进满堂红   |  我要租房 我要出租
登录 注册 收藏 房贷计算器
    注册满堂红地产网个人空间享受便捷高效的找房功能
位置:满堂红地产网 > 成交数据
成交数据
 
 
区 域 物业地址 面积(㎡) 成交价(万) 单价(元/㎡) 成交日期
荔湾区 周门路 67  52 7761 2007-10-31
番禺区市桥 大南路 1091  927.741 8504 2007-10-31
东山区 德政中路 77  68.0908 8843 2007-10-31
天河区 员村 73  67 9178 2007-10-31
东山区 麓湖路 96  63.98 6665 2007-10-31
海珠区 昌岗路 57  35 6140 2007-10-31
天河区 花城大道 145  345 23793 2007-10-31
天河区 天平架 78  40 5128 2007-10-31
东山区 淘金路 104  140 13462 2007-10-31
天河区 天平架 54  24 4444 2007-10-31
天河区 黄埔大道西 142  106.5 7500 2007-10-31
东山区 二沙岛 158  315 19937 2007-10-31
芳村区 鹤洞路 37  21.5 5811 2007-10-30
芳村区 花地大道 85  55 6471 2007-10-30
荔湾区 海珠中路 35  25 7143 2007-10-30
荔湾区 荔湾路 79  84.18 10656 2007-10-30
东山区 建设二马路 70  83 11857 2007-10-30
天河区 花城大道 132  295.9983 22424 2007-10-30
天河区 中山大道西 73  78.8 10795 2007-10-30
天河区 中山大道西 71  81 11408 2007-10-30
天河区 粤垦路 78  58.5 7500 2007-10-30
天河区 棠德南路 62  40 6452 2007-10-30
天河区 沙河 70  59.5 8500 2007-10-30
天河区 棠德南路 65  40 6154 2007-10-30
天河区 林和中路 112  134.4 12000 2007-10-30
天河区 黄埔大道中 93  64.7 6957 2007-10-30
荔湾区 中山八路 75  85 11333 2007-10-29
越秀区 海珠南路 49  26.5 5408 2007-10-29
荔湾区 海珠中路 22  13.5 6136 2007-10-29
海珠区 南洲路 80  71.9 8988 2007-10-29
21602个主题 第1/1081页 每页20 [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 最后一页  跳转到第 go
满堂红成交TOP10
  区 域 楼盘名称
天河区 棠德花园
番禺区 丽江花园
番禺区 祈福新村
天河区 骏景花园
海珠区 金碧花园
天河区 华景新城
天河区 富力天朗明居
白云区 富力半岛花园
白云区 富力半岛花园
白云区 富力半岛花园